Casino carnavalswagen

1. **Technische gegevens van de carnavalswagen**

| Technische eigenschap | Gegevens |

|—|—|

| Gewicht | 15 ton |

| Lengte | 12 meter |

| Breedte | 6 meter |

| Hoogte | 8 meter |

| Aantal wielen | 12 |

| Motor | V8, 800 pk |

2. **Thema’s van de carnavalswagen**

| Jaar | Thema |

|—|—|

| 2023 | Jungle Fiesta |

| 2022 | Circus Maximus |

| 2021 | In de ruimte |

| 2020 | Hollywood Glamour |

| 2019 | Onderwaterwereld |

3. **Bouwers van de carnavalswagen**

| Naam | Functie |

|—|—|

| Jan Jansen | Bouwleider |

| Piet Pietersen | Ontwerper |

| Klaas Klaassen | Timmerman |

| Marieke Marieken | Schilders |

| Hans Hansen | Elektricien |

4. **Prijzen en nominaties**

| Jaar | Prijs |

|—|—|

| 2023 | Gouden Klomp |

| 2022 | Zilveren Zandkorrel |

| 2021 | Bronzen Octopus |

| 2020 | Publieksprijs |

| 2019 | Nominatie voor beste carnavalswagen |

5. **Parades waar de wagen aan heeft deelgenomen**

| Naam parade | Datum |

|—|—|

| Tilburgse Rosenmontagoptocht | 19 februari 2023 |

| Oeteldonkse Optocht | 26 februari 2023 |

| Bosch Zicht | 5 maart 2023 |

| Maastrichtse Vastelaovendoptocht | 19 maart 2023 |

| Venlose Optocht | 26 maart 2023 |

6. **Mediaberichtgeving over de carnavalswagen**

| Medium | Titel |

|—|—|

| Omroep Brabant | Gouden Klomp voor carnavalswagen Casino Karnvalswagen |

| Eindhovens Dagblad | ‘Jungle Fiesta’ wint Gouden Klomp |

| De Telegraaf | Tilburgse carnavalswagen steelt de show |

7. **Sponsorpartners van de carnavalswagen**

| Naam | Type |

|—|—|

| Janssen Elektro | Hoofdsponsor |

| Peters Bouwbedrijf | Bouwmateriaalsponsor |

| Robbens Verhuur | Sponsorschip |

| De Vergulde Leeuw | Horecasponsor |

| Casino van Monte Carlo | Namensponsor |

8. **Kosten van de carnavalswagen**

| Type kosten | Bedrag |

|—|—|

| Bouwmaterialen | € 50.000 |

| Arbeidsloon | € 25.000 |

| Motor en wielen | € 10.000 |

| Decoraties en verlichting | € 15.000 |

| Vergunningen en verzekeringen | € 5.000 |

| **Totaal** | **€ 105.000** |

9. **Duurzaamheid van de carnavalswagen**

| Aspect | Maatregelen |

|—|—|

| Materiaalgebruik | Gebruik van duurzaam geproduceerde materialen |

| Energieverbruik | Zuinige verlichting en efficiënte motor |

| Afvalproductie | Scheiden van afval en recycling |

| Herstelbaarheid | Ontwerp gericht op eenvoudig herstel en onderhoud |

10. **Educatief programma rondom de carnavalswagen**

| Onderwerp | Activiteit |

|—|—|

| Ontwerpen en bouwen | Workshop voor scholieren |

| Geschiedenis van carnavalswagens | Lezing voor geïnteresseerden |

| Techniek en innovatie | Bezoek aan de bouwhal |

| Duurzaamheid en milieu | Rondleiding met toelichting op duurzaamheidsmaatregelen |

Rating
( No ratings yet )
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: