Bet return calculator

Inzet Winst Uitbetaling
€1 €2 €3
€1 €4 €5
€1 €8 €9
€1 €16 €17
€1 €32 €33
€1 €64 €65
€1 €128 €129
€1 €256 €257
€1 €512 €513
€1 €1024 €1025
Inzet Winst per lijn Aantal winlijnen Uitbetaling
€1 €2 1 €2
€1 €2 5 €10
€1 €2 10 €20
€1 €4 1 €4
€1 €4 5 €20
€1 €4 10 €40
€1 €8 1 €8
€1 €8 5 €40
€1 €8 10 €80
€1 €16 1 €16
Inzet Multiplier Uitbetaling
€1 x2 €2
€1 x4 €4
€1 x8 €8
€1 x16 €16
€1 x32 €32
€1 x64 €64
€1 x128 €128
€1 x256 €256
€1 x512 €512
€1 x1024 €1024
Inzet Aantal symbolen Multiplier Uitbetaling
€1 3 x2 €6
€1 3 x4 €12
€1 3 x8 €24
€1 3 x16 €48
€1 3 x32 €96
€1 3 x64 €192
€1 3 x128 €384
€1 3 x256 €768
€1 3 x512 €1536
€1 3 x1024 €3072
Inzet Bonus symbool Free spins Multiplier Uitbetaling
€1 3 10 x2 €20
€1 3 10 x4 €40
€1 3 10 x8 €80
€1 3 10 x16 €160
€1 3 10 x32 €320
€1 3 10 x64 €640
€1 3 10 x128 €1280
€1 3 10 x256 €2560
€1 3 10 x512 €5120
€1 3 10 x1024 €10240
Inzet Jackpot Uitbetaling
€1 Mini €100
€1 Minor €1000
€1 Major €10000
€1 Grand €100000
€1 Mega €1000000
Inzet Progressieve jackpot Uitbetaling
€1 €10000 €10000
€1 €100000 €100000
€1 €1000000 €1000000
€1 €10000000 €10000000
€1 €100000000 €100000000
Inzet RTP Uitbetalingspercentage
€1 90% 90%
€1 92% 92%
€1 94% 94%
€1 96% 96%
€1 98% 98%
€1 100% 100%
Inzet Volatiliteit Risiconiveau
€1 Laag Laag
€1 Medium Medium
€1 Hoog Hoog
Inzet Bonus features Extra functies
€1 Wild symbolen Wild symbolen
€1 Scatter symbolen Scatter symbolen
€1 Free spins Free spins
€1 Bonus games Bonus games
€1 Multipliers Multipliers
€1 Jackpots Jackpots
Rating
( No ratings yet )
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: