Bet calc

Inzet Quota Mogelijke winst
€ 10 2,00 € 20
€ 20 1,50 € 30
€ 50 1,20 € 60
€ 100 1,10 € 110
Totaal inzet Kans op winst Verwachte winst
€ 10 50% € 5
€ 20 60% € 12
€ 50 70% € 35
€ 100 80% € 80
Kans op winst Nodig rendement
50% 2,00
60% 1,67
70% 1,43
80% 1,25
Inzet Quota Rendement
€ 10 2,00 50%
€ 20 1,50 67%
€ 50 1,20 83%
€ 100 1,10 91%
Inzet Quota Kans op winst Verwachte winst Rendement
€ 10 2,00 50% € 5 50%
€ 20 1,50 60% € 12 60%
€ 50 1,20 70% € 35 70%
€ 100 1,10 80% € 80 80%
Inzet Quota Mogelijke winst Verlies
€ 10 2,00 € 20 € 10
€ 20 1,50 € 30 € 20
€ 50 1,20 € 60 € 50
€ 100 1,10 € 110 € 100
Inzet Quota Kans op winst Kans op verlies
€ 10 2,00 50% 50%
€ 20 1,50 60% 40%
€ 50 1,20 70% 30%
€ 100 1,10 80% 20%
Inzet Quota Mogelijke winst Verlies bij verlies
€ 10 2,00 € 20 € 10
€ 20 1,50 € 30 € 20
€ 50 1,20 € 60 € 50
€ 100 1,10 € 110 € 100
Inzet Quota Kans op winst Verwachte winst
€ 10 2,00 50% € 5
€ 20 1,50 60% € 12
€ 50 1,20 70% € 35
€ 100 1,10 80% € 80
Rating
( No ratings yet )
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: